Product Details:
Surface Treatment | Polished Tiles |
Finish | Gloss |
Thickness | 8 - 10 mm |
Series | Pgvt |
Pattern | Plain |
Shape | Square |
Number Of Pieces Per Case | 4 |
Application Area | Home |
Application Type | Floor |
Coverage Area | 1.44 Sqm |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Printing Technology | Digital |
Water Absorption | Less Than 0.05% |
Weight | 28kg |
Brand | Lany Tiles |
Country of Origin | Made in India |
Glossiness | Above 90% |
Product Details:
Tile Size | 600 mm x 600 mm |
Thickness | 8 - 10 mm |
Finish | Polished |
Material | Porcelain |
Brand | Lany Tiles |
Type | Digital Printing |
Surface Treatment | Polished Tiles |
Coverage Area | 1.44 Sqm |
Glossiness | Above 90% |
Weight | 28kg |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | Less Than 0.05% |
Category | Vitrified Tiles |
No Of Tiles Per Box | 4 |
Product Details:
Thickness | 8 - 10 mm |
Size | Medium |
Series | Digital |
Finish | Gloss |
Brand | Lany Tiles |
Grade | AAA+ |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Glossiness | >90% |
Material | Porcelain |
Number Of Tiles Per Cartoon | 4 |
Coverage Area | 1.44 SQM |
Product Details:
Material | Porcelain |
Thickness | 8 - 10 mm |
Size | Medium |
Series | Digital |
Finish | Polished |
Brand | Lany Tiles |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Surface Treatment | Glazed Tiles |
Glossiness | >90% |
Printing Type | Digital Printing |
No Of Tiles Per Box | 4 |
Weight | 28kg |
Product Details:
Material | Porcelain |
Usage/Application | Flooring |
Thickness | 8 - 10 mm |
Series | Pgvt |
Finish | Gloss |
Brand | Lany Tiles |
Number Of Pieces Per Case | 4 |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Surface Treatment | Polished Tiles |
Water Absorption | Less Than 0.05% |
Weight | 28kg |
Printing Technology | Digital |
Coverage Area | 1.44 Sqm |
Product Details:
Tile Size | 600 mm x 600 mm |
Finish | Polished |
Brand | Lany Tiles |
Size | 60 * 60 In cm |
Coverage Area | 1.44 Sqm |
Category | Vitrified Tiles |
Type | Digital Printing |
Material | Porcelain |
Thickness | 8 - 10 mm |
No Of Tiles Per Box | 4 |
Surface Treatment | Polished Tiles |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | Less Than 0.05% |
Weight | 28kg |
Glossiness | Above 90% |
Product Details:
Thickness | 8 - 10 mm |
Finish | Polished |
Series | High Gloss |
Material | Porcelain |
Type | Floor Tiles |
Brand | Lany Tiles |
Coverage Area | 1.44 Sqm |
Glossiness | Above 90% |
Water Absorption | Less Than 0.05% |
Weight | 28kg |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Tile Size | 600 mm x 600 mm |
No Of Tiles Per Box | 4 |
Product Details:
Size | 600X600 mm [60X60cm] |
Brand | Lany Tiles |
Finish | Gloss |
Material | vitrified, Porcelain |
Thickness | 8 - 10 mm |
Surface Treatment | Full Body Tiles,Glazed Tiles,Polished Tiles |
Additional Information:
Product Details:
Thickness | 8 - 10 mm |
Size | Medium |
Series | Digital |
Finish | Polished |
Brand | Lany Tiles |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Water Absorption | Less Than 0.05% |
Glossiness | Above 90% |
Material | Porcelain |
Average Weight Per Cartoon | 29kg |
Number Of Tiles Per Cartoon | 4 |
Coverage Area | 1.44 Sqm |
Product Details:
Size/Dimension | 600x600 mm |
Thickness | 8 - 10 mm |
Size | Medium |
Series | Digital |
Finish | Gloss |
Brand | Lany Tiles |
Grade | AAA+ |
Square Feet Per Box | 15.50 |
Number Of Pieces Per Case | 4 |
Glossiness | >90% |
Material | Porcelain |
Pcs Box | 4 |
Coverage Area | 1.44 SQM |
3.8/5
Reviewed by 6 Users
Most Relevant Reviews